Guía Tallas MINI SHUU
Tabla de tallas Baby
| Talla baby | Largo plantilla (cm) | Medida pie (cm) |
| 17/18 | 10,6 | 9,4 - 10 |
| 19 | 11,5 | 10,3 - 10,9 |
| 20/21 | 12,6 | 11,4 - 12 |
| 22 | 13,3 | 12,1 - 12,7 |
| 23 | 14 | 12,8 - 13,5 |
| Talla baby | Ancho plantilla (cm) | Volumen empeine (cm) |
| 17/18 | 5,5 | 16 |
| 19 | 5,7 | 16 |
| 20/21 | 5,8 | 16 |
| 22 | 6 | 16 |
| 23 | 6,2 | 16 |
Tabla de tallas Kids
| Talla kids | Largo plantilla (cm) | Medida pie (cm) |
| 21 | 13,8 | 12,6 - 13,2 |
| 22 | 14,5 | 13,2 - 13-9 |
| 23 | 15,1 | 13,9 - 14,5 |
| 24 | 15,7 | 14,5 - 15,1 |
| 25 | 16,3 | 15,1 - 15,7 |
| 26 | 16,9 | 15,7 - 16,3 |
| 27 | 17,8 | 16,6 - 17,2 |
| 28 | 18,4 | 17,2 - 17,8 |
| 29 | 19,2 | 17,8 - 18,6 |
| 30 | 19,8 | 18,6 - 19,2 |
| 31 | 20,5 | 19,3 - 19,9 |
| Talla kids | Ancho plantilla (cm) | Medida pie (cm) |
| 21 | 6 | 16 |
| 22 | 6 | 16 |
| 23 | 6,5 | 16,5 |
| 24 | 6.5 | 17 |
| 25 | 6,6 | 17 |
| 26 | 6,6 | 18 |
| 27 | 7 | 18,5 |
| 28 | 7 | 18,5 |
| 29 | 7 | 19,5 |
| 30 | 7 | 19,5 |
| 31 | 7 | 19,5 |
✅ Siempre tiene que sobrar un mínimo de 0'6cm y un máximo de 1'2cm entre dedo gordo o dedo más largo y punta del zapato.